2022年8月日本国际收支经常账户收支差额为589亿日元
分析 2022-10-13 08:17:3352外汇金融网外汇金融网
2022年8月日本国际收支经常账户收支差额为589亿日元 | |||
日本财务省 | 单位:亿日元 | ||
国际收支经常账户项目 | 金額 | 同比 | |
商品与服务贸易收支差额 | -31,065 | -25,332 | |
商品貿易収支 | -24,906 | -21,059 | |
商品出口 | 80596 | 15,447 | 23.70% |
商品进口 | 105,502 | 36,506 | 52.90% |
服务贸易收支差额 | -6,159 | -4,273 | |
第一次所得収支差额 | 33,271 | 10,609 | |
第二次所得収支差额 | -1,617 | 307 | |
国际收支経常账户収支差额合计 | 589 | -14,416 |
责任编辑:郭建
本文标签:
本文标题:2022年8月日本国际收支经常账户收支差额为589亿日元
本文链接:https://www.cnca.ink/shxw/2622.html