2022年9月末日本官方国际储备余额总额及其构成
分析 2022-10-13 08:18:4132金融网金融网
2022年9月末日本官方国际储备余额总额及其构成 | |
单位:百万美元,期末余额 | |
A.官方国际储备余额 | 1,238,056 |
(1)外汇储备余额 | 1,121,384 |
(a) 有价证券 | 985,272 |
(b) 外币存款 | 136,112 |
(i) 外国央行、国际清算银行存款 | 135,514 |
(ii) 日本国内银行外汇存款 | 573 |
(iii)在日本的外国金融机构外汇存款 | 25 |
(2)在IMF的储备存款 | 9,832 |
(3) 特别提款权SDRs | 57,450 |
(4)黄金 | 45,470 |
(5)其他储备资产 | 3,920 |
(c) 其他 | 3,920 |
B. 其他外汇储备 | 45,731 |
责任编辑:郭建
本文标签:
本文标题:2022年9月末日本官方国际储备余额总额及其构成
本文链接:https://www.cnca.ink/shxw/2623.html