2022年8月日本国际收支金融账户收支差额为5954亿日元
分析 2022-10-13 08:16:2674外汇金融网外汇金融网
2022年8月日本国际收支金融账户收支差额为5954亿日元 | ||
日本财务省 | 单位:亿日元 | |
国际收支金融项目收支差额 | 12月 | 11月 |
直接投資 | 9,639 | 7,111 |
証券投資 | -16,713 | -126,722 |
股票和股权投資 | -29,993 | 7,237 |
中長期債 | -9,174 | -75,222 |
短期債 | 22,454 | -58,736 |
金融派生商品 | 1,160 | 6,196 |
其他他投資 | 6,989 | 105,863 |
外貨準備 | 4,878 | 543 |
金融账户収支差额 | 5,954 | -7,009 |
责任编辑:郭建
本文标签:
本文标题:2022年8月日本国际收支金融账户收支差额为5954亿日元
本文链接:https://www.cnca.ink/shxw/2621.html